Lot Z · AOR / PE stamp path
Stamp package index
Honest status for permit. Owner provides coordination geometry + program lock. Licensed AOR/PE trace on ALTA, add details, and seal. Nothing on this site is a construction stamp until signed.
Sheet index — what to stamp
| Sheet | Status | Who stamps | Open |
|---|---|---|---|
| A1.1 Maison floor REV 9.5 | Owner coord → AOR trace | LA AOR + Structural PE + MEP | View |
| A1.2 Maison elevations REV 9.5 | Owner coord → AOR trace | LA AOR | View |
| A0.1 Site plan REV 9.5 + 7.7 | Owner coord → trace on ALTA | AOR + Civil PE | View REV 9.5 |
| A0.1 Prelim (L-core) | Superseded | Do not stamp | Archive only |
| A0.2 Parking | Prelim → AOR/Civil | AOR + Civil | View |
| A0.3 Courtyard containers | Stub — AOR from REV 7.7 SVG | AOR | Spec · REV 7.7 site |
| A2.1 Fire access | Prelim | AOR + Fire marshal coord | View |
| A3.1 Drainage | Civil stub | Civil PE | Drainage v5 PNG |
| FS1.1 Life safety | Owner coord → FPE/AOR | FPE + AOR · Doc 68 | View |
| FP1.1 Sprinkler hydraulic | FPE deliver | LA FPE | Scope |
| M / P / E | MEP deliver | MEP PE | Bid scope |
| S Structural | PE deliver | Structural PE | Bid scope |
| A1.1/A1.2 L-core | Superseded | Do not stamp | — |
Cover note (every sheet until stamped)
OWNER-PREPARED PRELIMINARY — FOR COORDINATION AND PROFESSIONAL SEAL ONLY. NOT FOR CONSTRUCTION UNTIL STAMPED BY LOUISIANA LICENSED AOR/PE. BUILDING: REV 9.5 MAISON MIRAGE · DISTRICT: REV 7.7 (18 CONTAINERS · NO STAGE).
AOR deliverables (what “stampable” means)
- Trace owner REV 9.5 A1.1/A1.2 to CAD — add door schedule, wall types, sections, details
- Site A0.1 on ALTA survey — coordinate civil C-series grading & Ch. 121 stormwater
- Coordinate FS1.1 / FP1.1 full NFPA 13 wet system — entire 120'×80' Maison
- Structural S-series on geotech — foundations, PEMB/steel, container weld plates
- Permit submittal set — CO baseline ~280 — no CUDO / no stage on sheets